Fechamento anterior | 12,59 |
Abertura | 12,60 |
Negócios | 15.247,00 |
Volume | $ 89,59 M |
Mín — Máx (Dia) | 12,56 - 12,74 |
Variação (Mês) | +1.04% |
Variação (2023) | +16.26% |
Variação (52 semanas) | -7.96% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 15,79 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 1,37 B |
Margem Líquida | 8.68% |
Ebitda | R$ 6,91 B |
Margem Ebitda | 43.75% |
Ativo Total | R$ 54,69 B |
Dívida Bruta | R$ 32,73 B |
Dívida Líquida | R$ 22,43 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 12,66 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 18,51 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +10.83% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +7.59% |
O Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessões de infraestrutura da América Latina. No Brasil, controla mais de 3,7 mil km de rodovias sob gestão da iniciativa privada. Também está à frente de importantes concessões de mobilidade urbana (metrôs, VLTs e barcas) e de gestão de aeroportos no Brasil e no Exterior.
Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Grupo Soares Penido controlam o capital do Grupo CCR. As ações da companhia (CCRO3) são todas ordinárias. A companhia foi a primeira do setor a ter seus papéis listados no Novo Mercado da B3.
O Grupo CCR, assim como alguns de seus controladores, também foi envolvido nas investigações da Operação Lava-Jato. Em 2018 e em 2019, a empresa chegou a fechar acordos com o Ministério Público de São Paulo e do Paraná comprometendo-se a tomar medidas e a pagar multas como compensações pelos ilícitos assumidos por concessionárias sob seu controle.