Fechamento anterior | 38,14 |
Abertura | 38,24 |
Negócios | 11.789,00 |
Volume | $ 95,6 M |
Mín — Máx (Dia) | 37,76 - 38,49 |
Variação (Dia) | -0.05% |
Variação (Mês) | -1.6% |
Variação (2023) | -8.25% |
Variação (52 semanas) | -16.53% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 34,49 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 1,54 B |
Margem Líquida | 4.48% |
Ebitda | R$ 12,56 B |
Margem Ebitda | 36.42% |
Ativo Total | R$ 263,46 B |
Dívida Bruta | R$ 57,36 B |
Dívida Líquida | R$ 37,17 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 111,46 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 55,59 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +1.38% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +3.54% |
A Eletrobras, Centrais Elétricas Brasileiras S.A., é a maior companhia brasileira do setor elétrico. Criada pela Lei nº 3.890-A, de 1962, a Eletrobras tem capacidade geradora equivalente a cerca de 1/3 do total da capacidade instalada de produção de energia elétrica no Brasil. Controlada pelo Governo Federal, suas ações (ELET3,ELET5e ELET6) são negociadas no Brasil, Estados Unidos e Espanha.
Cerca de 89% da malha de linhas de transmissão de energia do Brasil são linhas corporativas do sistema Eletrobras. Mais de 90% da capacidade instalada da companhia é oriunda de fontes com baixa emissão de gases de efeito estufa.
A companhia é responsável ainda pela administração de programas de governo voltados para o desenvolvimento do setor elétrico, como Procel, o Luz para Todos e o Proinfa. Em relação à distribuição, em 2018, a Eletrobras realizou, com êxito, o leilão de venda de todas as suas distribuidoras.