Fechamento anterior | 25,25 |
Abertura | 25,21 |
Negócios | 14.247,00 |
Volume | $ 99,69 M |
Mín — Máx (Dia) | 25,05 - 25,76 |
Variação (Dia) | +1.34% |
Variação (Mês) | +1.34% |
Variação (2023) | +107.21% |
Variação (52 semanas) | +86.5% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 128,58 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 2,24 B |
Margem Líquida | 1.74% |
Ebitda | R$ 5,25 B |
Margem Ebitda | 4.08% |
Ativo Total | R$ 36,4 B |
Dívida Bruta | R$ 13,9 B |
Dívida Líquida | R$ 7,66 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 13,24 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 12,34 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +16.91% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +10.11% |
Com mais de oito mil funcionários, o Grupo Ultra atua nas verticais de energia e infraestrutura, nos segmentos de distribuição e varejo especializado, por intermédio da Ipiranga e da Ultragaz; e de armazenagem de granéis líquidos, por meio da Ultracargo.
A Ultrapar, holding do Grupo Ultra, é responsável pelas atividades financeiras, corporativas e de relações com investidores. O Centro de Serviços Compartilhados da Ultrapar atende a todas as empresas do Grupo e é localizado na cidade de Campinas (SP).
Desde 1999, as ações da Ultrapar são negociadas sob o programa de ADRs Nível III na Bolsa de Valores de Nova York – NYSE, e na Bolsa de Valores de São Paulo – B3. Desde 2011, as ações da Companhia são listadas no segmento do Novo Mercado da B3.